I. Mannschaft in der Saison 2006/2007
Die I. Mannschaft hat in der Saison 2006/2007 in der Kreisklasse 3 den sechsten Tabellenplatz erreicht.

Folgende Statistiken können Sie hier finden:
- Abschlusstabelle
- Tabelle Vorrunde
- Tabelle Rückrunde
- Verlauf
 
Abschlusstabelle
   
 
Rang Verein sp g u v Tore Diff Punkte
1 SV Frensdorf 30 19 7 4 89 : 35 54 64
2 DJK Stappenbach 30 18 7 5 81 : 36 45 61
3 1. FC Falke Röbersdorf 30 16 7 7 66 : 48 18 55
4 DJK FC Thüngfeld 30 15 7 8 79 : 56 23 52
5 TSV Hirschaid II 30 14 7 9 55 : 43 12 49
6 SV Eintracht Ober-/Unterharnsbach 30 13 8 9 81 : 73 8 47
7 DJK Schnaid/Rothensand 30 15 2 13 54 : 63 -9 47
8 DJK-SC Vorra 30 13 4 13 57 : 56 1 43
9 SV Waizendorf 30 12 5 13 69 : 73 -4 41
10 SV Pettstadt II 30 9 10 11 57 : 65 -8 37
11 ASV Sassanfahrt 30 10 6 14 51 : 66 -15 36
12 FC Altendorf 30 10 5 15 52 : 66 -14 35
13 TSV Burgwindheim 30 9 7 14 45 : 50 -5 34
14 SV Sambach 30 8 9 13 49 : 59 -10 33
15 1. SC 08 Bamberg 30 7 6 17 50 : 76 -26 27
16 TSG 05 Bamberg 30 1 5 24 39 : 108 -69 8

 

Zurück
Tabelle Vorrunde
 
Rang Verein sp g u v Tore Diff Punkte
1 TSV Hirschaid II 15 9 2 4 32 : 24 8 29
2 1. FC Falke Röbersdorf 15 8 4 3 34 : 23 11 28
3 SV Frensdorf 15 7 5 3 32 : 23 9 26
4 ASV Sassanfahrt 15 7 4 4 32 : 26 6 25
5 DJK FC Thüngfeld 15 6 5 4 37 : 25 12 23
6 FC Altendorf 15 6 5 4 24 : 25 -1 23
7 DJK-SC Vorra 15 7 1 7 26 : 25 1 22
8 DJK Stappenbach 15 5 6 4 30 : 20 10 21
9 SV Eintracht Ober-/Unterharnsbach 15 5 6 4 44 : 43 1 21
10 SV Pettstadt II 15 5 5 5 34 : 32 2 20
11 DJK Schnaid/Rothensand 15 6 2 7 26 : 35 -9 20
12 1. SC 08 Bamberg 15 5 4 6 30 : 40 -10 19
13 SV Sambach 15 4 6 5 28 : 26 2 18
14 SV Waizendorf 15 4 3 8 32 : 38 -6 15
15 TSV Burgwindheim 15 4 3 8 25 : 32 -7 15
16 TSG 05 Bamberg 15 0 3 12 21 : 51 -30 3

 

Zurück
Tabelle Rückrunde (ohne Gewähr)
 
Rang Verein sp g u v Tore Diff Punkte
1 DJK Stappenbach 15 13 1 1 51 : 16 35 40
2 SV Frensdorf 15 12 2 1 57 : 12 45 38
3 DJK FC Thüngfeld 15 9 2 4 42 : 31 11 29
4 1. FC Falke Röbersdorf 15 8 3 4 32 : 25 7 27
5 DJK Schnaid/Rothensand 15 9 0 6 28 : 28 0 27
6 SV Eintracht Ober-/Unterharnsbach 15 8 2 5 37 : 32 5 26
7 SV Waizendorf 15 8 2 5 37 : 35 2 26
8 DJK-SC Vorra 15 6 3 6 31 : 31 0 21
9 TSV Hirschaid II 15 5 5 5 23 : 19 4 20
10 TSV Burgwindheim 15 5 4 6 20 : 18 2 19
11 SV Pettstadt II 15 4 5 6 23 : 33 -10 17
12 SV Sambach 15 4 3 8 21 : 33 -12 15
13 FC Altendorf 15 4 0 11 28 : 41 -13 12
14 ASV Sassanfahrt 15 3 2 10 19 : 40 -21 11
15 1. SC 08 Bamberg 15 2 2 11 20 : 36 -16 8
16 TSG 05 Bamberg 15 1 2 12 18 : 57 -39 5

 

Zurück
 
Verlauf
 
Zurück